Produktnummer:
B335 .3
Unsere Service Pakete erklärt
- BASIC - Sie starten selbstständig - Maschine im Originalzustand
- PLUS - eingestellt & optimiert im Wert von 39€, Videoeinweisugskurs im Wert von 69€
- PREMIUM - alles aus PLUS, 1. Wartung im Wert von 100€ inkl.
Produktinformationen "Bernina B335 (Gen.2)"
Herstellerangaben gemäß GPSR-Anforderungen (General Product Safety Regulation):
BERNINA European Warehouse
c/o BERNINA Nähmaschinen GmbH
Ludwig-Winter-Strasse 3
D-77767 Appenweier
contact@bernina.com
Tel. +49 7805 9168119
BERNINA European Warehouse
c/o BERNINA Nähmaschinen GmbH
Ludwig-Winter-Strasse 3
D-77767 Appenweier
contact@bernina.com
Tel. +49 7805 9168119
Mehr als nur eine Bernina B335
Bei uns kaufen Sie nicht einfach eine Maschine.
Sie wählen die Variante, die zu Ihnen passt.
Für einen perfekten Start – ohne Frust.
Basic
Maschine im Originalzustand.
Sie sind in der Lage Ihre neue Maschine selbstständig einzunähen und kennenzulernen.
Wir bieten Ihnen hier unsere Tiefpreisgarantie.
Der Video-Einweisungskurs kann für 69€ separat erworben werden.
Sie sind in der Lage Ihre neue Maschine selbstständig einzunähen und kennenzulernen.
Wir bieten Ihnen hier unsere Tiefpreisgarantie.
Der Video-Einweisungskurs kann für 69€ separat erworben werden.
PLUS
✔
Maschine wird eingestellt & optimiert im Wert von 39€
✔ Einweisungskurs - Schritt für Schritt Videokurs für zuhause im Wert von 69€
✔ bevorzugter Service in unserer Werkstatt und Reparaturen per Videotelefonie
Für den perfekten Start ohne Frust
PREMIUM
✔ alles aus PLUS
✔ 1. Wartung inklusive im Wert von 100€
✔ 1. Wartung inklusive im Wert von 100€
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.299,00 € | 6 | 216,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.299,00 € | 8 | 162,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.299,00 € | 10 | 129,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.299,00 € | 12 | 108,25 € |
| 18 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.331,10 € | 18 | 73,95 € |
| 20 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.334,40 € | 20 | 66,72 € |
| 24 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.340,88 € | 24 | 55,87 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.402,50 € | 30 | 46,75 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.422,36 € | 36 | 39,51 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.442,70 € | 42 | 34,35 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.463,04 € | 48 | 30,48 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.483,38 € | 54 | 27,47 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.504,20 € | 60 | 25,07 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.442,70 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 34,35 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.422,36 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 39,51 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.402,50 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 46,75 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 1.340,88 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 55,87 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 1.334,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 66,72 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 1.331,10 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 73,95 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 108,25 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 129,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 162,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.299,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 216,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
