Bernina B570QE Vorgängermodell, gebraucht, incl. Stickmodul und BSR Fuß
Produktnummer:
SW10588
Produktinformationen "Bernina B570QE Vorgängermodell, gebraucht, incl. Stickmodul und BSR Fuß"
Diese Bernina ist das Vorgängermodell der aktuellen B570QE.
Sie ist in sehr gutem Zustand und funktioniert einwandfrei.
Die große Wartung wurde aktuell bei uns durchgeführt.
Ein Versand ist nicht möglich.
Für weitere Infos rufen Sie uns gerne an: 0212/74536
Für weitere Infos rufen Sie uns gerne an: 0212/74536
Anmelden
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.700,00 € | 6 | 283,33 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.700,00 € | 8 | 212,50 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.700,00 € | 10 | 170,00 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.700,00 € | 12 | 141,67 € |
18 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.742,04 € | 18 | 96,78 € |
20 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.746,40 € | 20 | 87,32 € |
24 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.754,88 € | 24 | 73,12 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.835,40 € | 30 | 61,18 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.861,56 € | 36 | 51,71 € |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.887,90 € | 42 | 44,95 € |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.914,72 € | 48 | 39,89 € |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.941,84 € | 54 | 35,96 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.968,60 € | 60 | 32,81 € |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.995,84 € | 66 | 30,24 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.023,92 € | 72 | 28,11 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.941,84 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 35,96 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.914,72 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 39,89 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.887,90 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 44,95 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.861,56 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 51,71 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 1.835,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 61,18 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.754,88 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 73,12 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.746,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 87,32 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.742,04 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 96,78 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.700,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 141,67 € |
Laufzeit | 10 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.700,00 € |
Anzahl der Raten | 10 |
monatliche Rate | 170,00 € |
Laufzeit | 8 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.700,00 € |
Anzahl der Raten | 8 |
monatliche Rate | 212,50 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.700,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 283,33 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.