1.891,00 €*
Schon ab 31,26 € für 72 Monate finanzieren.
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-7 Tage
- Jede Maschine wird von uns überprüft und eingenäht.
- TIEFPREIS-Garantie: Woanders günstiger gesehen? Schreib uns per Whatsapp: 0176 67487307
- Top Service in unserer Werkstatt - auch nach der Garantiezeit
- 14 Tage Rückgaberecht - Das heißt für dich 2 Wochen testen
Bernina L850 Overlockmaschine
Die L 850 bietet euch präzise
Schnittführung und einzigartige Stichqualität. Mit dem BERNINA
Lufteinfädler lassen sich die Unterfäden schnell und kinderleicht einfädeln. Dank der Möglchkeit das Nähfüßchen weg zuschwenken, ist das Nadeleinfädeln auch sehr leicht. Der Freiarm lässt euch Bündchen leichter annähen. Die L850 hat einen größeren Durchlass vom 143mm was bei Overlockstichen nicht unbedingt gebraucht wird. Der Kniehebel ist sehr angenehm, da ihr beim Nähen die Hände am Nähprojekt halten könnt. Dank des speziell entwickelten Motors ist die Maschine
sehr leise im Betrieb, so dass ihr ungestört arbeiten können. Ihr erzielt immer ein perfektes Ergebnis, wenn ihr euch mit der Fadenspannung auskennt.
Das ist die BERNINA L 850, die kleinste Overlock Maschine in der 8er Serie der Bernina Overlocker. Das Farbige Display zum einstellen.... findet ihr ab der Bernina L860
Das Wichtigste auf einem Blick
- 18 Sticharten
- Durchlass 143 mm
- Stichbreite 3 mm - 9 mm
- Bernina Freihandsystem (FHS) mit Kniehebel
Wir kontrollieren jede Maschine auf eventuelle Transportschäden und stellen z.B. die Fadenspannungen
nach unserer 30 jährigen Erfahrung optimal ein. So erwartet dich ein perfektes Näherlebnis!
Wir vergeben von 0-5 Punkte, abhängig von der Eignung dieser Maschine für den jeweiligen Bereich.
5 Punkte = geht nicht besser
| Kriterium | | |
| Laufruhe | 5 | 4 bei Vollgas |
| Einfachheit des Einfädelns | 5 | |
| Einfachheit der Fadenspannung | 4 | |
| Zuverlässigkeit | 5 | |
| Messerqualität | 5 |
BERNINA European Warehouse
c/o BERNINA Nähmaschinen GmbH
Ludwig-Winter-Strasse 3
D-77767 Appenweier
contact@bernina.com
Tel. +49 7805 9168119
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.891,00 € | 6 | 315,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.891,00 € | 8 | 236,38 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.891,00 € | 10 | 189,10 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.891,00 € | 12 | 157,58 € |
| 18 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.937,88 € | 18 | 107,66 € |
| 20 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.942,60 € | 20 | 97,13 € |
| 24 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.951,92 € | 24 | 81,33 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.041,80 € | 30 | 68,06 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.070,72 € | 36 | 57,52 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.100,00 € | 42 | 50,00 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.129,76 € | 48 | 44,37 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.159,46 € | 54 | 39,99 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.190,00 € | 60 | 36,50 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.220,24 € | 66 | 33,64 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.250,72 € | 72 | 31,26 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.159,46 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 39,99 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.129,76 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 44,37 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.100,00 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 50,00 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.070,72 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 57,52 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.041,80 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 68,06 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 1.951,92 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 81,33 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 1.942,60 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 97,13 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 1.937,88 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 107,66 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.891,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 157,58 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.891,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 189,10 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.891,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 236,38 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.891,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 315,17 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.