- BASIC - Sie starten selbstständig - Maschine im Originalzustand
- PLUS - eingestellt & optimiert im Wert von 49€, Videoeinweisugskurs im Wert von 149€
- PREMIUM - alles aus PLUS, 1. Wartung im Wert von 120€ inkl., Einkaufsgutschein über 300€ für Ihre nächsten Bestellungen
Die Brother Innov-is CX1 (Celeste)
Die Brother Innov-is CX1 ist eine moderne High-End Näh- und Quiltmaschine im Bereich von 3.000 € bis 4.000 € – und für uns eine der interessantesten Maschinen in dieser Klasse.
Sie kombiniert innovative Technik, hohen Komfort und echte Quilt-Features – und ist dabei angenehm leise und intuitiv zu bedienen.
Highlights – das steckt in der Brother CX1
- ISR – Intelligenter Stichregulator
→ automatischer Quiltfuß für perfekte Stichlängen beim Freihandquilten - Laser-Führungslinie
→ perfekte Orientierung für gerade Nähte ohne Hilfsmittel - 10,1" HD Touchscreen
→ große, moderne und intuitive Bedienoberfläche - ICAPS-System
→ automatische Anpassung des Nähfußdrucks - SFDS-Transportsystem
→ rechteckiger Transporteur für gleichmäßigen Stofftransport - Digitaler Obertransportfuß
→ individuell einstellbar über das Display - Automatischer Fadenabschneider
- Ober- & Unterfadenüberwachung
- WLAN & integrierte Videoanleitungen
Quilten – echtes Highlight dieser Maschine
Die Brother CX1 ist besonders stark im Quiltbereich:
- ISR-Fuß (Stichregulator) sorgt für gleichmäßige Stichlängen
- funktioniert automatisch je nach Stoffbewegung
- verschiedene Sohlen für unterschiedliche Techniken
👉 Das erleichtert Freihandquilten enorm – auch für Einsteiger.
Laserführung – extrem praktisch im Alltag
Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist die integrierte Laserlinie:
- zeigt exakt die Nahtführung auf dem Stoff
- verstellbar für parallele Nähte
- kein Lineal oder Markieren nötig
👉 Gerade für saubere Nähte ein riesiger Vorteil.
Nähen im Alltag – komfortabel & modern
- sehr leiser Lauf
- großer Arbeitsbereich (28,5 cm rechts der Nadel)
- automatische Anpassung an verschiedene Stoffe
- sehr intuitive Bedienung über Display
Die Maschine fühlt sich insgesamt sehr modern und durchdacht an – man kommt schnell rein und arbeitet entspannt.
Kreative Möglichkeiten
- 760 Stichprogramme inkl. Alphabete
- eigene Stiche erstellen (My Custom Stitch)
- Sashiko- und Dekorstiche
- Tapering-Funktionen
👉 Damit ist die Maschine nicht nur technisch stark, sondern auch kreativ sehr vielseitig.
Unsere ehrliche Einschätzung
Die Brother CX1 ist für uns:
- eine sehr spannende Maschine im Bereich 3.000 – 4.000 €
- besonders interessant durch den ISR-Quiltfuß
- eine sehr leise, hochwertige und langlebige Maschine
👉 Vor allem die Kombination aus Stichregulator + Laserführung macht sie einzigartig.
Unser Service
Unsere Serviceleistungen sind abhängig vom gewählten Paket (Basic, Plus oder Premium).
Ab dem Plus-Paket erhalten Sie zusätzliche Leistungen wie:
- optimierte Grundeinstellung der Maschine
- Unterstützung & Beratung
- Zugang zu unserem Video-Einweisungskurs
Fazit
Die Brother Innov-is CX1 ist eine hochmoderne, komfortable Näh- und Quiltmaschine mit echten Alleinstellungsmerkmalen.
👉 Besonders durch ISR-Stichregulator, Laserführung und große Arbeitsfläche gehört sie zu den spannendsten Maschinen in ihrer Preisklasse.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561 Japan
https://www.brother.co.jp/
innerhalb der EU Brother Sewing Machines Europe GmbH:
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11
DE-61118 Bad Vilbel
https://sewingcraft.brother.eu
Mehr als nur eine Brother Celeste Innov-is CX1
Bei uns kaufen Sie nicht einfach eine Maschine.
Sie wählen die Variante, die zu Ihnen passt.
Für einen perfekten Start – ohne Frust.
Basic
Sie sind in der Lage Ihre neue Maschine selbstständig einzunähen und kennenzulernen.
Wir bieten Ihnen hier unsere Tiefpreisgarantie.
Der Video-Einweisungskurs kann für 149€ separat erworben werden.
PLUS
✔
Maschine wird eingestellt & optimiert im Wert von 49€
✔ Einweisungskurs - Schritt für Schritt Videokurs für zuhause im Wert von 149€
✔ bevorzugter Service in unserer Werkstatt und Reparaturen per Videotelefonie
Für den perfekten Start ohne Frust
PREMIUM
✔ 1. Wartung inklusive im Wert von 120€
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.000,00 € | 6 | 666,67 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.000,00 € | 8 | 500,00 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.000,00 € | 10 | 400,00 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 4.000,00 € | 12 | 333,33 € |
| 18 Monate | 2,99% | 2,95% | 4.098,96 € | 18 | 227,72 € |
| 20 Monate | 2,99% | 2,95% | 4.109,00 € | 20 | 205,45 € |
| 24 Monate | 2,99% | 2,95% | 4.128,96 € | 24 | 172,04 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.318,80 € | 30 | 143,96 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.380,12 € | 36 | 121,67 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.442,34 € | 42 | 105,77 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.505,28 € | 48 | 93,86 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.568,40 € | 54 | 84,60 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.632,00 € | 60 | 77,20 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.696,56 € | 66 | 71,16 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 4.761,36 € | 72 | 66,13 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.568,40 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 84,60 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.505,28 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 93,86 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.442,34 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 105,77 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.380,12 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 121,67 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 4.318,80 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 143,96 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 4.128,96 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 172,04 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 4.109,00 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 205,45 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 4.098,96 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 227,72 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.000,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 333,33 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.000,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 400,00 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.000,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 500,00 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 4.000,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 666,67 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
