2.589,00 €*
Schon ab 42,80 € für 72 Monate finanzieren.
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
B570QE
Vorteile
- Jede Maschine wird von uns überprüft und eingenäht
- Dein persönlicher Rabatt: Schreib uns bei Whatsapp: 0176 67487307
- Top Service in unserer Werkstatt - auch nach der Garantiezeit
- 14 Tage Rückgaberecht - Das heißt für dich 2 Wochen testen
Produktinformationen "Bernina B570QE"
Bernina B570QE , das hat sie zu bieten:
- Farbiger 4,3 Zoll Touchscreen, Multifunktions-Drehknöpfe, Tasten
- Nähberater für Sofort-Hilfestellung, Onscreen-Hilfe, Tutorial Nähen
- 994 Nähstiche (inkl. Alphabete), 11 Knopflöcher (inkl. Ösen)
- Stoffdurchgangsraum: 17,7 cm breit, 11 cm hoch
- Adaptive Bernina Fadenspannung
- Individuell einstellbarer Nähfußdruck, 37 Stufen
- Bernina Freihandsystem (FHS), mechanischer Kniehebel
- Bernina Präzisionstransporteur, versenkbar
- Automatischer Fadenabschneider
- USB-Anschluss für PC-Anbindung und USB-Stick
- 2 Jahre Bernina-Garantie + 2 weitere Jahre bei Registrierung
-
Standartzubehör der Bernina 570QE
- Staubschutzhaube
- Fußanlasser
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Kniehebel
- Anschiebetisch
- Zubehörbox
- Rücktransportfuß 1C
- Rücktransportfuß 1D
- Overlockfuß 2A
- Automatischer Knopflochschlittenfuß 3A
- Reißverschlussfuß 4D
- Offener Stickfuß 20C
- Patchworkfuß 97D
- Fadenablaufscheiben 3x
- Spulen
- Schaumstoffteller 2x
- Eingabestift
- Pfeiltrenner
- Höhenausgleich
- Nadelsortiment
- Schraubendreher rot
- Pinsel
- Nähmaschinen-Öl
Du bekommst von uns eine eingenähte Maschine.
Wir kontrollieren jede Maschine auf eventuelle Transportschäden und stellen z.B. die Fadenspannungen
nach unserer 30 jährigen Erfahrung optimal ein. So erwartet dich ein perfektes Näherlebnis!
Wir kontrollieren jede Maschine auf eventuelle Transportschäden und stellen z.B. die Fadenspannungen
nach unserer 30 jährigen Erfahrung optimal ein. So erwartet dich ein perfektes Näherlebnis!
Unsere Bewertung in Zahlen
Wir haben uns ein Punktesystem überlegt, um die verschiedenen Maschinen in den jeweiligen Kategorien vergleichen zu können.
Wir vergeben von 0-5 Punkte, abhängig von der Eignung dieser Maschine für den jeweiligen Bereich.
Wir vergeben von 0-5 Punkte, abhängig von der Eignung dieser Maschine für den jeweiligen Bereich.
Bitte beachte, dass die Fähigkeiten der Maschine stark von deinen Fähigkeiten, mit der Maschine umzugehen abhängen.
Damit du weißt, wie du das Beste aus deiner Maschine rausholen kannst, bekommst du unseren Nähmaschinenkurs zum Kauf der Maschine kostenlos dazu. ( Kundenkonto erforderlich )
0 Punkte = nicht geeignet
5 Punkte = perfekt geeignet
Damit du weißt, wie du das Beste aus deiner Maschine rausholen kannst, bekommst du unseren Nähmaschinenkurs zum Kauf der Maschine kostenlos dazu. ( Kundenkonto erforderlich )
0 Punkte = nicht geeignet
5 Punkte = perfekt geeignet
| Kriterium | Mit Standardlieferumfang | Mit optionalem Zubehör |
| dünne Stoffe (Chiffon) | 3 | 5 (Geradstichplatte) |
| dicke Stoffe (harter Jeans) | 5 | |
| Jerseys | 4 | |
| Knopflöcher | 3 | 5 ( mit opt. Knopflochschiene) |
| Namen nähen (Buchstaben) | 5 | |
| Quilten | 4 | |
| Laufgeräusch | 4 | |
| Beleuchtung | 5 | |
| Standardzubehörumfang | 3 | |
| Sticken | 0 | 4 (mit optionalem Stickmodul) |
Herstellerangaben gemäß GPSR-Anforderungen (General Product Safety Regulation):
BERNINA European Warehouse
c/o BERNINA Nähmaschinen GmbH
Ludwig-Winter-Strasse 3
D-77767 Appenweier
contact@bernina.com
Tel. +49 7805 9168119
BERNINA European Warehouse
c/o BERNINA Nähmaschinen GmbH
Ludwig-Winter-Strasse 3
D-77767 Appenweier
contact@bernina.com
Tel. +49 7805 9168119
Anmelden
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.589,00 € | 6 | 431,50 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.589,00 € | 8 | 323,63 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.589,00 € | 10 | 258,90 € |
| 12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.589,00 € | 12 | 215,75 € |
| 18 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.653,02 € | 18 | 147,39 € |
| 20 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.659,60 € | 20 | 132,98 € |
| 24 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.672,64 € | 24 | 111,36 € |
| 30 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.795,40 € | 30 | 93,18 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.835,00 € | 36 | 78,75 € |
| 42 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.875,32 € | 42 | 68,46 € |
| 48 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.916,00 € | 48 | 60,75 € |
| 54 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.957,04 € | 54 | 54,76 € |
| 60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.998,20 € | 60 | 49,97 € |
| 66 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.039,96 € | 66 | 46,06 € |
| 72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.081,60 € | 72 | 42,80 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.957,04 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 54,76 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.916,00 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 60,75 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.875,32 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 68,46 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.835,00 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 78,75 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 2.795,40 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 93,18 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 2.672,64 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 111,36 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 2.659,60 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 132,98 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 2,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
| Gesamtbetrag | 2.653,02 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 147,39 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.589,00 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 215,75 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.589,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 258,90 € |
| Laufzeit | 8 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.589,00 € |
| Anzahl der Raten | 8 |
| monatliche Rate | 323,63 € |
| Laufzeit | 6 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 2.589,00 € |
| Anzahl der Raten | 6 |
| monatliche Rate | 431,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.